El sábado 24 y domingo 25 de noviembre son los días elegidos por la dirección técnica para realizar la competición.
Tras el seguimiento de las condiciones previstas para las olas de la localidad Gran Canaria de Galdar, se ha decido realizar la competición en el fin de semana 24 y 25 de Noviembre, siendo el pico principal de competición el conocido como “La Guancha”, situado en la Playa del Agujero.
Se ha descartado el jueves y viernes por la predicción del tiempo lluvioso y con viento que dificultaría el desarrollo de la competición, permitiendo así a la mayoría de los competidores no ausentarse de trabajo o estudios. Los horarios de competición y el check in por categoría se publicarán el jueves por la tarde.
Se pondrán en juego un total d nueve títulos nacionales en la s categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 masculino, Sub 18 femenino, Absoluto masculino, Absoluto Femenino, Master y DropKnee.
Los deportistas confirmados para esta edición se pueden ver en el siguiente listado:
OPEN | DROPKNEE | SUB18 MASCULINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borja | Granados | Henriquez | Raul | Sánchez | Ramos | Victor | Amador | Ramos | ||
Bencomo | Placeres | Santana | Felix | Estupiñan | Jorge | Fernando | Medina | Darias | ||
Abian | Perdomo | Alvarez | Brais | González | Pérez | Carlos | SUAREZ | Martin | ||
Alvaro | Golpe | Roca | Alejandro | Reyes | Benítez | William | Luján | Martín | ||
Brais | González | Pérez | Juan Carlos | Sosa | Molina | Pablo | Hernández | Vega | ||
Ivan | Manso | Silva | Thaday | Socias | Morales | |||||
Juan | Sande | Antón | MASTER | Carlos | Martín | Costa | ||||
Carlos | Santana | Ortega | Roberto | San Román | Pérez | Omar | Martin | Leon | ||
Samuel | Brito | Navarro | Daniel | Hernandez | Beukers | Carlo | Costas | Curbelo | ||
Aitor | Ojeda | Cruz | luis | perez | benito | SUB16 | ||||
Kevin | Orihuela | Ruano | Abian | Perdomo | Alvarez | Alejandro | Mendoza | Santana | ||
Carlos | Sanz | Jorge | Brais | González | Pérez | Daniel | Acosta | Quevedo | ||
Carlos | Suárez | Martín | Ivan | Manso | Silva | Alberto | Acosta | Quevedo | ||
Raul | Sánchez | Ramos | Alejandro | Reyes | Benítez | Javier | Dominguez | Zerpa | ||
Luis | Casatejada | Sanz de Lara | Jose Luis | Tacoronte | Ortega | Saúl | Pereira | Maestro | ||
Javier | Dominguez | Zerpa | Luis | Tausia | Hoyal | |||||
Roberto | San Román | Pérez | FEMENINO | Ahitaman | Tejera | Sarabia | ||||
Daniel | Suarez | Suarez | Teresa | Padilla | Miranda | Omar manuel | marrero | armas | ||
Aday | Perdomo | Guerra | Sara | Rivero | Roque | Carlos | Sosa | Gómez | ||
Luis | Perez | Benito | lara | Ascanio | Carballo | Armide | Soliveres | Acuyo | ||
Ignacio | Rementeria | Contreras | Texenery | García | Campos | Víctor | Bueno | Ureña | ||
Eduardo | Rodriguez | Jiménez | Aimar | Suárez | Rodriguez | |||||
Carlos | Castro | Robaina | SUB18 FEMENINO | Ahitaman | Tejera | Sarabia | ||||
Jonathan | Vega | Luján | Teresa | Padilla | Miranda | Yared | Súarez | Cruz | ||
Christian | Pipaón | Pérez | Sofia | Cabrera | Castellano | SUB14 | ||||
Nestor | Pérez | Herrera | Claudia | Sánchez | Súarez | José Gabriel | Mendoza | Auyanet | ||
Acaymo | Martín | Moreno | Sara | Marcelo | Cazorla | Aniceto Salvador | Reyes | Medina | ||
William | Luján | Martín | SUB12 | Airam Jesus | Ramos | Monzón | ||||
Pablo | Hernández | Vega | Hugo | Medina | Aguilar | David | Pérez | Miranda | ||
Juan Carlos | Sosa | Molina | Mauro | Bolaños | Quesada | Gabriel | Molina | Saavedra | ||
Raul | Mendoza | Bautista | Nestor | Reyes | García | Javier | Martinez | Aguilar | ||
Daute | Perdomo | Álvarez | Unay | Ameneiros | Rey | Ramón | Pérez | Mendoza | ||
Ruyman | Rey | Rodriguez | Daniel | Garcia | Espinosa | Raul | Jimenez | Rodriguez | ||
Lionel | MEDINA | Rodriguez | Daniel | Rodriguez | Santana | |||||
Victor | Cavero | Gonzalez |
NOTA
Todos los competidores deben tener SU LICENCIA FEDERATIVA EN VIGOR (FES, Canarias, Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña) y haber PAGADO LA TASA NACIONAL (25€) a la FES.
IMPORTANTE: Los competidores que aparecen en el siguiente listado deben formalizar su licencia con la Federación Canaria de surf antes de la competición,
NOMBRE | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 |
---|---|---|
SAMUEL | Brito | Navarro |
Ruyman | Rey | Rodriguez |
William | Luján | Martín |